CALENDARIO 2026
MARZO
| Educación Inicial | EEB 1.er Ciclo | EEB 2.º Ciclo | EEB 3.er Ciclo | Educación Media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | 1 | ||||||
| Lunes | 2 | FERIADO - DÍA DE LOS HÉROES | |||||
| Martes | 3 | Inicio de clases | - Administración de Pruebas Diagnósticas. - Inscripción OMAPA Kanguro | - Administración de Pruebas Diagnósticas. - Inscripción OMAPA Kanguro | Administración de Pruebas de Regularización 7.º y 8.º Grado. | Administración de Pruebas de Regularización 1.er y 2.º Curso. | |
| Miércoles | 4 | Inscripción OMAPA Kanguro | Formación | Inscripción OMAPA Kanguro | Formación | - Inicio de Recesos Científicos - Club de Ajedrez en horarios de receso. - Administración de Pruebas de Regularización 7.º y 8.º Grado. | Administración de Pruebas de Regularización 1.er y 2.º Curso. | ||
| Jueves | 5 | Inscripción OMAPA Kanguro | Inscripción OMAPA Kanguro | - Acto apertura del Programa del Voluntariado para 9.° Grado a 3.er Curso. 15:00 h en el Salón de Actos. - Administración de Pruebas de Regularización 7.º y 8.º Grado. | - Acto apertura del Programa del Voluntariado para 9.° Grado a 3.er Curso. 15:00 h en el Salón de Actos. - Administración de Pruebas de Regularización 1.er y 2.º Curso. | ||
| Viernes | 6 | Inscripción OMAPA Kanguro | - Inscripción OMAPA Kanguro - Asamblea del 5.° Grado "A" | Administración de Pruebas de Regularización 7.º y 8.º Grado. | Administración de Pruebas de Regularización 1.er y 2.º Curso. | ||
| Sábado | 7 | ||||||
| Domingo | 8 | ||||||
| Lunes | 9 | Inscripción OMAPA Kanguro | Inscripción OMAPA Kanguro | Administración de Pruebas de Regularización 7.º y 8.º Grado. | Administración de Pruebas de Regularización 1.er y 2.º Curso. | ||
| Martes | 10 | Inscripción OMAPA Kanguro | Inscripción OMAPA Kanguro | - Administración de Pruebas de Regularización 7.º y 8.º Grado. - Reunión de padres del 7.º Grado. 07:30 h. | Administración de Pruebas de Regularización 1.er y 2.º Curso. | ||
| Miércoles | 11 | Inscripción OMAPA Kanguro | Inscripción OMAPA Kanguro | Reunión de padres del 8.º y 9.º Grado. 07:30 h. | |||
| Jueves | 12 | Inscripción OMAPA Kanguro | Reunión de padres del 5.° Grado - Tema: Campamento (13:30 h) Inscripción OMAPA Kanguro, | Reunión de padres del 1.er y 2.º Curso. 07:30 h. | |||
| Viernes | 13 | Inscripción OMAPA Kanguro | - Inscripción OMAPA Kanguro - Asamblea 5.° Grado "B" | - Finalización de Inscripción de Olimpiada Kanguro. - Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades de Clubes de Ciencias (15:40 h) | - Finalización de Inscripción de Olimpiada Kanguro. - Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades de Clubes de Ciencias (15:40 h) - Reunión de padres del 3.er Curso. 07:30 h. | ||
| Sábado | 14 | ||||||
| Domingo | 15 | ||||||
| Lunes | 16 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades del Club de Ajedrez (15:45 h) | Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades del Club de Ajedrez (15:45 h) | ||
| Martes | 17 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades del Club de Astrofísica (15:45 h) | Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades del Club de Astrofísica (15:45 h) | ||
| Miércoles | 18 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Lanzamiento del Concurso de Cuentos 3.er Ciclo y Educación Media. Biblioteca "George Wiley Jr." | - Encuentro con Periodista 3.er Curso "A" Periodismo - 2 últimas horas. - Inicio de Recesos Científicos - Club de Ajedrez en horarios de receso. - Lanzamiento del Concurso de Cuentos 3.er Ciclo y Educación Media. Biblioteca. | ||
| Jueves | 19 | - Evaluación de procesos. - Prueba Kanguro | - Evaluación de procesos. - Prueba Kanguro | - Prueba Olimpiada Kanguro. - Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades del Taller de Física Teórica (15:45 h) | - Prueba Olimpiada Kanguro. - Academia de Ciencias: Inicio de las Actividades del Taller de Física Teórica (15:45 h) | ||
| Viernes | 20 | Evaluación de procesos. | - Evaluación de procesos. - Asamblea del 5.° Grado "C" | - Charla de TECHO. Salón de Actos, 15:00 h. De 1.er a 3.er Curso. - Salida al Diario Última Hora 2.º Curso "A" 08:00 a 11:00 h | |||
| Sábado | 21 | ||||||
| Domingo | 22 | ||||||
| Lunes | 23 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Cierre de procesos para el Informe n.º 1 | Cierre de procesos para el Informe n.º 1 | ||
| Martes | 24 | Cierre de procesos. | Cierre de procesos. | ||||
| Miércoles | 25 | Formación | Formación | ||||
| Jueves | 26 | Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h) | - Celebración de Fe (09:20 a 10:00 h) - Lanzamiento y sorteo del Intercolegial Inter 2026. | ||||
| Viernes | 27 | Asamblea Semana Santa K5 | - Asamblea Semana Santa - 5.°Grado "D". - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 1 | - Asamblea Semana Santa - 5.°Grado "D". - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 1 | - Compartiendo Dones. - Apertura del sistema académico a padres para visualización de puntajes/Informe n.º 1 | - Compartiendo Dones - Apertura del sistema académico a padres para visualización de puntajes/Informe n.º 1 | |
| Sábado | 28 | ||||||
| Domingo | 29 | ||||||
| Lunes | 30 | SEMANA SANTA | |||||
| Martes | 31 | ||||||
ABRIL
| Educación Inicial | EEB 1.er Ciclo | EEB 2.º Ciclo | EEB 3.er Ciclo | Educación Media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles | 1 | SEMANA SANTA | |||||
| Jueves | 2 | ||||||
| Viernes | 3 | ||||||
| Sábado | 4 | ||||||
| Domingo | 5 | ||||||
| Lunes | 6 | ||||||
| Martes | 7 | Inicio de la Academia Literaria. 15:45 a 16:30 h | - Apertura del Curso de Líderes. 15:50 h - Inicio de la Academia Literaria. 15:45 a 16:30 h | ||||
| Miércoles | 8 | Formación | Formación | - ELECCIÓN DE COLORES DEL 7.° GRADO Y ESTUDIANTES NUEVOS - Apertura de la Academia de Informatica. 15:45 a 16:30 h | - ELECCIÓN DE COLORES DEL 7.° GRADO Y ESTUDIANTES NUEVOS - Apertura de la Academia de Informatica. 15:45 a 16:30 h | ||
| Jueves | 9 | Campamento del 5.° Grado A y B | - Inicio de la Academia de Radio Inter. 15:45 a 16:30 h. - Apertura de la Academia de Historia. 15:40 a 16:30 h. | - Inicio de la Academia de Radio Inter. 15:45 a 16:30 h. - Apertura de la Academia de Historia. 15:40 a 16:30 h. | |||
| Viernes | 10 | - Campamento del 5.° Grado A y B - Asamblea del 4.º Grado "A" | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | |||
| Sábado | 11 | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | ||||
| Domingo | 12 | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | ||||
| Lunes | 13 | ||||||
| Martes | 14 | Pruebas Sumativas de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Primera Etapa | ||||
| Miércoles | 15 | Pruebas Sumativas de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Primera Etapa | ||||
| Jueves | 16 | Pruebas Sumativas de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Primera Etapa | ||||
| Viernes | 17 | Presentación del libro de la docente Ana Laura Arenas: Guille y su mundo de números. | - Asamblea del 4.º Grado "B" - Presentación del libro de la docente Ana Laura Arenas: Guille y su mundo de números. | - INTERCOLEGIAL DEPORTIVO - Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h) - Pruebas Sumativas de Primera Etapa | - INTERCOLEGIAL DEPORTIVO - Celebración de Fe (09:20 a 10:00 h) - Pruebas Sumativas de Primera Etapa | ||
| Sábado | 18 | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | ||||
| Domingo | 19 | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | INTERCOLEGIAL DEPORTIVO | ||||
| Lunes | 20 | Administración de Pruebas sumativas | Administración de Pruebas sumativas | Salida pedagógica 1.er Curso A,B,C y D - Conmebol. Ciencias Sociales | |||
| Martes | 21 | - Administración de Pruebas sumativas - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Administración de Pruebas sumativas - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Pruebas Sumativas de Primera Etapa - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Pruebas Sumativas de Primera Etapa - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | ||
| Miércoles | 22 | - Administración de Pruebas sumativas - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Administración de Pruebas sumativas - Asamblea del 4.º Grado "C" - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Pruebas Sumativas de Primera Etapa - Cierre de procesos para el Informe N.º 2 - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Pruebas Sumativas de Primera Etapa - Cierre de procesos para el Informe N.º 2 - Encuentro con el autor - Literatura 2.º Curso 11:00 a 12:20 h | ||
| Jueves | 23 | - Administración de Pruebas sumativas - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Campamento 5.° Grado C y D. - Administración de Pruebas - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Salida didáctica 3.er Curso MKT a una agencia publicitaria - Lanzamiento de Proyecto 1.er Curso "A" Literatura - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | ||
| Viernes | 24 | - Administración de Pruebas sumativas - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Campamento 5.° Grado C y D. - Administración de Pruebas - Asamblea del 4.º Grado "D" - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | - Charla con periodistas por el Día del Periodista (invitados a confirmar) , las dos últimas horas - Academia de Ciencias: Inicio de Cafés Científicos - 23 de abril: Día del Libro y del Derecho de Autor. Exposición de libros del 21 al 24 de abril en Mary Lyons Hall (Biblioteca y el Museo de las Biblias). | ||
| Sábado | 25 | Prueba Validación Kanguro | Prueba Validación Kanguro | Prueba validación Omapa Kanguro | Prueba validación Omapa Kanguro | ||
| Domingo | 26 | ||||||
| Lunes | 27 | Cierre de procesos | Cierre de procesos | Entrega de Fichas de Proyecto Enfasis - BACIEN: 3.er Curso "B" | |||
| Martes | 28 | ||||||
| Miércoles | 29 | Celebración Día de la Secretaria, Maestro, Trabajador | - Celebración Día de la Secretaria, Maestro, Trabajador. - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 2 - Asamblea del 3.er Grado "A" | - Celebración Día de la Secretaria, Maestro, Trabajador. - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 3 | - Apertura del sistema académico para visualización de puntajes/INFORME N.º 2 - ASAMBLEA - 10:30 h Celebración Día de la Secretaria, Maestro, Trabajador. | - Apertura del sistema académico para visualización de puntajes/INFORME N.º 2. - ASAMBLEA - 10:30 h Celebración Día de la Secretaria, Maestro, Trabajador | |
| JUEVES | 30 | Asueto | |||||
MAYO
| Educación Inicial | EEB 1.º Ciclo | EEB 2.º Ciclo | EEB 3.º Ciclo | Educación Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes | 1 | Día Internacional de los Trabajadores | ||||
| Sábado | 2 | |||||
| Domingo | 3 | |||||
| Lunes | 4 | Inscripción Olimpiada Nacional OMAPA Ronda Entrenamiento | Inscripción Olimpiada Nacional OMAPA Ronda Entrenamiento | Inscripcion Olimpiada Nacional - Omapa | Inscripcion Olimpiada Nacional - Omapa | |
| Martes | 5 | Todos al Teatro - 3.er Curso A, B, C y D - 1.er Curso A y B. | ||||
| Miércoles | 6 | Formación | Formación | Campamento del 7.º Grado A y D. | - Todos al Teatro - 2.º Curso A, B, C y D - 1.er Curso C y D. - Salida didáctica 3.er Curso Batan Banco Central del Paraguay. |
|
| Jueves | 7 | Campamento del 7.º Grado A y D. | ||||
| Viernes | 8 | Asamblea del 3.er Grado "B" | Campamento del 7.º Grado A y D. | - Salida del 1.er Curso "A" - ABC Color - Periodismo 08:00 a 11:30 h - Olimpiadas Interescolar de Física - Colegio Las Teresas. 08:00 a 12:00 h (solo estudiantes de la selección) |
||
| Sábado | 9 | |||||
| Domingo | 10 | |||||
| Lunes | 11 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | - Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h) | - Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h) - Salida pedagógica: Circuito artesanal e histórico a Tobatí, de 07:00 a 17:00 h. Área: Artes. |
|
| Martes | 12 | - Evaluación de procesos. - Colocacion de equipos y ensayo general para formacion Complejo Deportivo | - Evaluación de procesos. - Colocacion de equipos y ensayo general para formacion Complejo Deportivo | Formación de Gala | Formación de Gala | |
| Miércoles | 13 | - Evaluación de procesos. - Formacion de Gala Independencia - Madre Complejo Deportivo | - Evaluación de procesos. - Formacion de Gala Independencia - Madre Complejo Deportivo | - 3.er Curso "A" Visita a Medios de Comunicación - Periodismo SNT - Salida Pedagógica: Geología, Educación Ambiental -1.er Curso "B". San Bernardino, Areguá, Ypacaraí - 08:00 a 15:40 h |
||
| Jueves | 14 | Día de la Independecia y día de la Madre | ||||
| Viernes | 15 | |||||
| Sábado | 16 | |||||
| Domingo | 17 | |||||
| Lunes | 18 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Salida didáctica del 3.er Curso "C y D" - Universidad del Pacífico | ||
| Martes | 19 | Family Day - kinder 3 A-B (turno tarde) | Cierre de procesos. | Cierre de procesos. | ||
| Miércoles | 20 | Family Day - kinder 5 A-B | Campamento del 6.° Grado A y C | |||
| Jueves | 21 | Family Day - kinder 3 C-D (turno tarde) | Campamento del 6.° Grado A y C | Salida pedagógica del 7.° Grado A, B, C y D - Museo de la CONMEBOL | Salida pedagógica DINAPI 2.° Curso "B" | |
| Viernes | 22 | Family Day - kinder 4 A-B | - INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 3 - Asamblea del 3.er Grado "C" | - Campamento del 6.° Grado A y C - - INTERESCOLAR-BÁSICO 2026. - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 3. | - INTERBÁSICO DEPORTIVO - Cierre de procesos para el Informe n.º 3 | - Salida pedagogica DINAPI 2.° Curso "A" - Cierre de procesos para el Informe n.º 3 |
| Sábado | 23 | - INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 - Premiación Kanguro | - INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 - Premiación Kanguro | - INTERBÁSICO DEPORTIVO - Premiación Olimpiada Kanguro | Premiación Olimpiada Kanguro | |
| Domingo | 24 | INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERBÁSICO DEPORTIVO | ||
| Lunes | 25 | Family Day - kinder 5 C-D | Salida Pedagógica: 3.er Curso "B" - Bacien - Proyecto Ecoturismo. Mbatoví - Paraguarí | |||
| Martes | 26 | |||||
| Miércoles | 27 | Asamblea del 3.er Grado "D" | Campamento del 6.° Grado B y D | |||
| Jueves | 28 | Campamento del 6.° Grado B y D | - Salida pedagógica 8.° Grado A, B, C y D - Ciudad de Paraguarí. Ciencias Sociales. - Apertura del sistema académico para visualización de puntajes/INFORME N.º 3 | Apertura del sistema académico para visualización de puntajes/INFORME N.º 3 | ||
| Viernes | 29 | Family Day - kinder 4 C-D | - INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 - Asamblea del 2.° Grado "A" | - Campamento del 6.° Grado B y D - - INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERBÁSICO DEPORTIVO | - Inicio de Taller de metodología Científica 15:45 h. - Observacion Astrónomica - Academia de Ciencias 21:00 h |
| Sábado | 30 | INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERBÁSICO DEPORTIVO | ||
| Domingo | 31 | INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERESCOLAR-BÁSICO 2026 | INTERBÁSICO DEPORTIVO | ||
JUNIO
| Educación Inicial | EEB 1.er Ciclo | EEB 2.º Ciclo | EEB 3.er Ciclo | Educación Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 1 | - Ronda institucional OMAPA. - Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | - Ronda institucional OMAPA. - Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | - Ronda Institucional OMAPA - Olimpiada Juvenil e Infantil. - Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | - Ronda Institucional OMAPA - Olimpiada Juvenil e Infantil. - Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa |
|
| Martes | 2 | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |
| Miércoles | 3 | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa |
|
| Jueves | 4 | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |
| Viernes | 5 | - Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. - Asamblea del 2.º Grado "B" | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |
| Sábado | 6 | INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO Y GIMNASIA ARTÍSTICA | INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO Y GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
| Domingo | 7 | |||||
| Lunes | 8 | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |
| Martes | 9 | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Formación de Gala Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Formación de Gala Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa |
|
| Miércoles | 10 | - Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. -Formación especial Paz del Chaco | - Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa -Formación especial Paz del Chaco. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |
| Jueves | 11 | - Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. - Asamblea del 2.º Grado "C" | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa |
|
| Viernes | 12 | Feriado Paz del Chaco | ||||
| Sábado | 13 | |||||
| Domingo | 14 | |||||
| Lunes | 15 | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Valoración de aprendizajes de 1.ª etapa. | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |
| Martes | 16 | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |||
| Miércoles | 17 | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |||
| Jueves | 18 | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa | |||
| Viernes | 19 | - Inscripción Ronda Zonal. - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 4 - Asamblea del 2.º Grado "D" | - Inscripción Ronda Zonal. - Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N. º 4 | - Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h) - Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa. Cierre de procesos para el Informe n.º 4 | - Celebración de Fe (09:20 a 10:00 h) - Pruebas Sumativas de Cierre de Primera Etapa Cierre de procesos para el Informe n.º 4 |
|
| Sábado | 20 | |||||
| Domingo | 21 | |||||
| Lunes | 22 | Día de la Jura de la Constitución Nacional | ||||
| Martes | 23 | - Celebración de Fe. - Inicio de la Segunda Etapa Académica | - Celebración de Fe. - Inicio de la Segunda Etapa Académica | Inscripción Ronda Zonal Olimpiada Juvenil e Infantil - OMAPA | Inscripción Ronda Zonal Olimpiada Juvenil e Infantil - OMAPA | |
| Miércoles | 24 | Formación | Formación | |||
| Jueves | 25 | Salida Pedagógica: 2.º Curso "B" - Concepción, Vallemi | ||||
| Viernes | 26 | Asamblea del 1.er Grado "A" | Salida Pedagógica: 2.º Curso "B" - Concepción , Vallemi | |||
| Sábado | 27 | I InterFísica – Olimpiada de Física del Colegio Internacional. (08:00 h a 11:30 h) | ||||
| Domingo | 28 | |||||
| Lunes | 29 | |||||
| Martes | 30 | |||||
JULIO
| Educación Inicial | EEB 1.er Ciclo | EEB 2.º Ciclo | EEB 3.er Ciclo | Educación Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles | 1 | Formación | Formación | Campamento del 7.° Grado B y C | ||
| Jueves | 2 | Campamento del 7.° Grado B y C | ||||
| Viernes | 3 | Asamblea del 1,er Grado "B" | - Actividad "Una Noche en el Inter". Academia de Ciencias. 18:00 a 00:00 h - Campamento del 7.° Grado B y C | Actividad "Una Noche en el Inter". Academia de Ciencias. 18:00 a 00:00 h | ||
| Sábado | 4 | Actividad "Una Noche en el Inter". Academia de Ciencias. 00:00 a 06:00 h | Actividad "Una Noche en el Inter". Academia de Ciencias. 00:00 a 06:00 h | |||
| Domingo | 5 | |||||
| Lunes | 6 | Apertura del sistema académico para la visualización de puntajes/INFORME N.º 4 | Apertura del sistema académico para la visualización de puntajes/INFORME N.º 4 | |||
| Martes | 7 | FERIA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS - INTER 2026 | ||||
| Miércoles | 8 | |||||
| Jueves | 9 | Entrega de Informe de Progreso - Primera Etapa | Asamblea del 1.er Grado "C" | - Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h) - Asado del CECI | - Celebración de Fe (09:20 a 10:00 h) - Asado del CECI |
|
| Viernes | 10 | Capacitación docente - Sin actividad escolar | Capacitación docente - Sin actividad escolar | Capacitación docente - Sin actividad escolar | Capacitación docente - Sin actividad escolar | Capacitación docente - Sin actividad escolar |
| Sábado | 11 | Olimpiadas Nacionales de Física - Campus UNA FACEN. 07:30 a 12:00 h | ||||
| Domingo | 12 | |||||
| Lunes | 13 | RECESO DE INVIERNO | ||||
| Martes | 14 | |||||
| Miércoles | 15 | |||||
| Jueves | 16 | |||||
| Viernes | 17 | |||||
| Sábado | 18 | |||||
| Domingo | 19 | |||||
| Lunes | 20 | RECESO DE INVIERNO | ||||
| Martes | 21 | |||||
| Miércoles | 22 | |||||
| Jueves | 23 | |||||
| Viernes | 24 | |||||
| Sábado | 25 | |||||
| Domingo | 26 | |||||
| Lunes | 27 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | |||
| Martes | 28 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Salida Pedagógica: 2.° Curso "B" - Campus UNA - Semana de la Ciencia - FACEN (08:00 a 15:00 h) | ||
| Miércoles | 29 | - Evaluación de procesos. - Formación | - Evaluación de procesos. - Formación | Campamento del 9.° Grado A y C | ||
| Jueves | 30 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Campamento del 9.° Grado A y C | ||
| Viernes | 31 | - Evaluación de procesos. - Asamblea del 1.er Grado "D" | Evaluación de procesos. | - Campamento del 9.° Grado A y C - Cierre de procesos para el Informe n.º 5 | Cierre de procesos para el Informe n.º 5 | |
AGOSTO
| Educación Inicial | EEB 1.er Ciclo | EEB 2.º Ciclo | EEB 3.er Ciclo | Educación Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado | 1 | |||||
| Domingo | 2 | |||||
| Lunes | 3 | Cierre de procesos del mes de julio. | - Cierre de procesos del mes de julio. - Inicio de ensayos del Musical Inter 2026 | |||
| Martes | 4 | CORRIDA ANIVERSARIO 2026 | CORRIDA ANIVERSARIO 2026 | |||
| Miércoles | 5 | Campamento del 9.° Grado B y D | ||||
| Jueves | 6 | - Campamento del 9.° Grado B y D - Apertura del sistema académico para la visualización de puntajes/INFORME N.º 5 | Apertura del sistema académico para la visualización de puntajes/INFORME N.º 5 | |||
| Viernes | 7 | Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 5 | Apertura del sistema académico a padres para visualización de Informes mensuales. Boletín N.º 5 | Campamento 9.° Grado B y D | Cuenta Cuentos - Idiomática | |
| Sábado | 8 | Ronda Zonal OMAPA | Ronda Zonal OMAPA | Ronda Zonal Olimpiada Juvenil e infantil - OMAPA | Ronda Zonal Olimpiada Juvenil e infantil - OMAPA | |
| Domingo | 9 | |||||
| Lunes | 10 | Interemprendimientos 9.º Grado A, B, C y D, 1.er y 2.º Curso C y D. | ||||
| Martes | 11 | |||||
| Miércoles | 12 | Celebración de Fe (08:40 a 09:20 h ) | Celebración de Fe (09:20 a 10:00 h ) | |||
| Jueves | 13 | Colocación de equipos y ensayo general para formación Complejo Deportivo | Colocación de equipos y ensayo general para formación Complejo Deportivo | - Formación de gala - Día de la Bandera/Asunción/Niño. - ARTES: Presentación Teatral por el Día de la Niñez. George Wiley | - Formación de gala - Día de la Bandera/Asunción/Niño. | |
| Viernes | 14 | Festejo del Día del Niño | Formación de Gala - Juramento a la bandera Festejo Día del Niño | Formación de Gala - Juramento a la bandera Festejo Día del Niño | ||
| Sábado | 15 | FERIADO: DIA DE LA FUNDACIÓN DE ASUNCIÓN | ||||
| Domingo | 16 | |||||
| Lunes | 17 | Semana del Folklore | Semana del Folklore | |||
| Martes | 18 | Semana del Folklore | Semana del Folklore | - ARTES: Festival folclórico del 9.º Grado. Plaza 105 - Teatro en la compañia teatral Sanchez Pastor, 3.er Ciclo y Educ. Media | Teatro en la compañia teatral Sanchez Pastor, 3.er Ciclo y Educ. Media. | |
| Miércoles | 19 | Semana del Folklore | Semana del Folklore | - Salida pedagógica - Palacio de gobierno. 9.º Grado A, B, C y D. - Campamento del 8.° Grado A y B | ||
| Jueves | 20 | Semana del Folklore | Semana del Folklore | Campamento del 8.° Grado A y B | ||
| Viernes | 21 | Cirre semana del Folklore | Cierre semana del Folklore | Campamento del 8.° Grado A y B | ||
| Sábado | 22 | CORRIDA 106.° ANIVERSARIO | CORRIDA 106.° ANIVERSARIO | |||
| Domingo | 23 | |||||
| Lunes | 24 | Evaluación de procesos. | Evaluación de procesos. | Pruebas Sumativas de Segunda Etapa | Pruebas Sumativas de Segunda Etapa | |
